入门版
¥2,050 / 月入门版品牌工作流。app.rshift.com/<slug> · 品牌核心策略 · 品牌资产管理 · 品牌知识库 · AI Draft UI · PPT 自动生成
立即开通按月显示当前公开价格;套餐负责工作区能力,credits 只是额外用量。
入门版品牌工作流。app.rshift.com/<slug> · 品牌核心策略 · 品牌资产管理 · 品牌知识库 · AI Draft UI · PPT 自动生成
立即开通监测、视频与增长协作。包含入门版全部功能 · 视频工作流 · 品牌监测 · Brief 与内容日历 · 审批工作流 · 审核标准
立即开通多品牌治理与定制交付。包含高级版全部功能 · GEO 优化与落地陪跑 · 自动化 · 私有 MCP Gateway · SSO · 审计日志导出
预约演示把购买问题拆成三个判断,减少套餐对比成本。
只需要品牌知识、内容、图像和基础 AI 协作,从入门版开始。
需要 AI 搜索监测、视频、增长节奏、审核标准和更高用量,选高级版。
多品牌、SSO、审计、私有 MCP、GEO 陪跑或采购流程,直接预约演示。
| 入门版 | 高级版 / 企业版 | |
|---|---|---|
| 核心工作流 · 内容工作流 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 核心工作流 · 图像工作流 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 核心工作流 · 品牌核心策略 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 核心工作流 · 品牌资产管理 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 核心工作流 · 品牌知识库 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 核心工作流 · Skills Runtime | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · 接入国内外最顶级模型 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · 自动化 | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 内容生产 · Rshift AI 对话 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · AI Draft UI | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · PPT 自动生成 | 包含 | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · 视频工作流 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · Brief 与内容日历 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · 审批工作流 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 内容生产 · 审核标准 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 增长与监测 · 品牌监测 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 增长与监测 · GEO 优化与落地陪跑 | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 增长与监测 · MCP Gateway | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 增长与监测 · 私有 MCP Gateway | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · API 访问 | — | 高级版:包含 · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · SSO | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · 审计日志导出 | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · 专属客户成功顾问 | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · 自定义集成 | — | 高级版:— · 企业版:包含 |
| 平台与企业 · 企业页面混排网关 | — | 高级版:— · 企业版:— |
| 资源额度 · 团队席位 | 3 | 高级版:10 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 品牌数量 | 1 | 高级版:3 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 品牌数量 | — | 高级版:— · 企业版:— |
| 资源额度 · 客户席位 | — | 高级版:— · 企业版:— |
| 资源额度 · 内部席位 | — | 高级版:— · 企业版:— |
| 资源额度 · Skill 数量 | 10 | 高级版:50 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 品牌资产数量 | 200 | 高级版:5,000 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 知识库文档 | 100 | 高级版:5,000 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 历史数据保留 | 3 个月 | 高级版:12 个月 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · AI credits / 月 | 3,750 credits/月 | 高级版:12,500 credits/月 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 外部接入 | 1 | 高级版:不限 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 监测关键词 | 0 | 高级版:200 · 企业版:不限 |
| 资源额度 · 2D Digital托管页面路径 | — | 高级版:— · 企业版:— |
入门版包含品牌核心、品牌资产、知识库、内容工作流、图像工作流、AI Draft UI、PPT 生成、app.rshift.com/<slug> 工作区、国内外顶级模型接入和 1 个外部接入;需要视频、监测、增长协作和更高 AI credits,选高级版。
按年选择后,卡片价格行会把原月价划线,并在旁边显示年付折合月价:入门版约 ¥1,700 / 月,高级版约 ¥5,650 / 月。
需要多品牌治理、GEO 优化与落地陪跑、SSO、审计日志、专人对接或自定义集成时,使用企业版。
账单页支持银行卡 / Stripe、支付宝、微信支付和 PayPal。企业合同可联系销售确认采购、付款与开票流程。
套餐额度会转换成 credits:1 美元 = 25 credits。切换年付时月度 credits 不变;模型调用和生成任务会按官方模型价格、当天汇率和实际消耗扣减 credits。
预约一次演示,我们会按品牌数量、监测范围、内容工作流、视频需求和治理要求一起确认。
预约演示